Tournament Medal - Insomnia
« | "Ça y est ! C'est comme si (s'endort, puis se réveille) Quoi--?"
Cliquer pour écouter (en Anglais)
— Le Demoman, souffrant d'insomnie
|
» |
Les médailles de tournoi Insomnia sont une série de médailles décernées en qualité Authentique à ceux ayant participé aux tournois du festival gaming Insomnia.
Il existe 5 médailles distinctes, avec une apparence différente qui dépend de comment l'équipe du porteur a réussi à se placer dans le tournoi (premier, deuxième, troisième ou simple participant), ainsi qu'une médaille décernée à ceux ayant contribué au tournoi. Les noms changent selon le rang de l'équipe.
Ces médailles ont été ajoutées au Steam Workshop.
Sommaire
Design des médailles
Liste des médailles
- Insomnia 61 Première place
- Insomnia 61 Deuxième place
- Insomnia 61 Troisième place
- Insomnia 61 Participant
- Insomnia 61 Contributeur
- Insomnia 63 Première place
- Insomnia 63 Deuxième place
- Insomnia 63 Troisième place
- Insomnia 63 Participant
- Insomnia 63 Contributeur
- Insomnia 65 Première place
- Insomnia 65 Deuxième place
- Insomnia 65 Troisième place
- Insomnia 65 Participant
- Insomnia 65 Contributeur
- Insomnia 69 Première place
- Insomnia 69 Deuxième place
- Insomnia 69 Troisième place
- Insomnia 69 Participant
- Insomnia 69 Contributeur
- Insomnia 71 Première place
- Insomnia 71 Deuxième place
- Insomnia 71 Troisième place
- Insomnia 71 Participant
- Insomnia 71 Contributeur
Historique des mises à jour
Patch du 20 octobre 2017 (Mise à jour Jungle Inferno)
- Ajout des médailles de tournoi Insomnia 61
- Ajout des médailles de tournoi Insomnia 63
- Ajout des médailles de tournoi Insomnia 65
- Ajout des médailles de tournoi Insomnia 69
- Ajout des médailles de tournoi Insomnia 71
Contenu inutilisé
Les textures pour les médailles des première, deuxième, troisième places, ainsi que celle du participant et du contributeur / staff sont configurés pour que de la peinture soit applicable, mais la possibilité a été désactivée.
- Première place
- Deuxième place
- Troisième place
- Participant
- Contributeur / Staff
Article principal : Bidon de peinture
Passez la souris sur les cellules pour prévisualiser les images sur un fond noir. Cliquez sur les images pour les agrandir.
| |||
---|---|---|---|
Couleurs simples | |||
Une Touche d'Abondance Extraordinaire | Couleur N° 216-190-216 | Teinture Mate Particulière | Gris Moustache Grisonnante |
Un Manque de Camaïeux | After Eight | Brun Radigan Conagher | La Bonne Vieille Couleur des Familles |
Marronmuskelmann | Orange Mann Co. | Or Australium | La Couleur du Pantalon d'Affaires d'un Gentlemann |
Injustice Saumon Foncé | Un Rose d'Enfer | Une Pourpre Imposante | Violet de l'Aristocrate Chapeauté |
Une Couleur Similaire à l'Ardoise | L'Avarice de Zepheniah | Vert Olive | Indubitablement Vert |
Le Goût Amer de la Défaite et du Citron Vert | Une menthe Mann | ||
Couleurs d’équipe | |||
Blouse de Labo Détrempée (RED) | Blouse de Labo Détrempée (BLU) | Les Cagoules Sont Éternelles (RED) | Les Cagoules Sont Éternelles (BLU) |
Esprit d'Équipe (RED) | Esprit d'Équipe (BLU) | Salopette de l'Engineer (RED) | Salopette de l'Engineer (BLU) |
L'Importance du Travail d'Équipe (RED) | L'Importance du Travail d'Équipe (BLU) | Un Air de Débonnaire (RED) | Un Air de Débonnaire (BLU) |
Esprit Crème (RED) | Esprit Crème (BLU) | Sans peinture |
Article principal : Bidon de peinture
Passez la souris sur les cellules pour prévisualiser les images sur un fond noir. Cliquez sur les images pour les agrandir.
| |||
---|---|---|---|
Couleurs simples | |||
Une Touche d'Abondance Extraordinaire | Couleur N° 216-190-216 | Teinture Mate Particulière | Gris Moustache Grisonnante |
Un Manque de Camaïeux | After Eight | Brun Radigan Conagher | La Bonne Vieille Couleur des Familles |
Marronmuskelmann | Orange Mann Co. | Or Australium | La Couleur du Pantalon d'Affaires d'un Gentlemann |
Injustice Saumon Foncé | Un Rose d'Enfer | Une Pourpre Imposante | Violet de l'Aristocrate Chapeauté |
Une Couleur Similaire à l'Ardoise | L'Avarice de Zepheniah | Vert Olive | Indubitablement Vert |
Le Goût Amer de la Défaite et du Citron Vert | Une menthe Mann | ||
Couleurs d’équipe | |||
Blouse de Labo Détrempée (RED) | Blouse de Labo Détrempée (BLU) | Les Cagoules Sont Éternelles (RED) | Les Cagoules Sont Éternelles (BLU) |
Esprit d'Équipe (RED) | Esprit d'Équipe (BLU) | Salopette de l'Engineer (RED) | Salopette de l'Engineer (BLU) |
L'Importance du Travail d'Équipe (RED) | L'Importance du Travail d'Équipe (BLU) | Un Air de Débonnaire (RED) | Un Air de Débonnaire (BLU) |
Esprit Crème (RED) | Esprit Crème (BLU) | Sans peinture |
Article principal : Bidon de peinture
Passez la souris sur les cellules pour prévisualiser les images sur un fond noir. Cliquez sur les images pour les agrandir.
| |||
---|---|---|---|
Couleurs simples | |||
Une Touche d'Abondance Extraordinaire | Couleur N° 216-190-216 | Teinture Mate Particulière | Gris Moustache Grisonnante |
Un Manque de Camaïeux | After Eight | Brun Radigan Conagher | La Bonne Vieille Couleur des Familles |
Marronmuskelmann | Orange Mann Co. | Or Australium | La Couleur du Pantalon d'Affaires d'un Gentlemann |
Injustice Saumon Foncé | Un Rose d'Enfer | Une Pourpre Imposante | Violet de l'Aristocrate Chapeauté |
Une Couleur Similaire à l'Ardoise | L'Avarice de Zepheniah | Vert Olive | Indubitablement Vert |
Le Goût Amer de la Défaite et du Citron Vert | Une menthe Mann | ||
Couleurs d’équipe | |||
Blouse de Labo Détrempée (RED) | Blouse de Labo Détrempée (BLU) | Les Cagoules Sont Éternelles (RED) | Les Cagoules Sont Éternelles (BLU) |
Esprit d'Équipe (RED) | Esprit d'Équipe (BLU) | Salopette de l'Engineer (RED) | Salopette de l'Engineer (BLU) |
L'Importance du Travail d'Équipe (RED) | L'Importance du Travail d'Équipe (BLU) | Un Air de Débonnaire (RED) | Un Air de Débonnaire (BLU) |
Esprit Crème (RED) | Esprit Crème (BLU) | Sans peinture |
Article principal : Bidon de peinture
Passez la souris sur les cellules pour prévisualiser les images sur un fond noir. Cliquez sur les images pour les agrandir.
| |||
---|---|---|---|
Couleurs simples | |||
Une Touche d'Abondance Extraordinaire | Couleur N° 216-190-216 | Teinture Mate Particulière | Gris Moustache Grisonnante |
Un Manque de Camaïeux | After Eight | Brun Radigan Conagher | La Bonne Vieille Couleur des Familles |
Marronmuskelmann | Orange Mann Co. | Or Australium | La Couleur du Pantalon d'Affaires d'un Gentlemann |
Injustice Saumon Foncé | Un Rose d'Enfer | Une Pourpre Imposante | Violet de l'Aristocrate Chapeauté |
Une Couleur Similaire à l'Ardoise | L'Avarice de Zepheniah | Vert Olive | Indubitablement Vert |
Le Goût Amer de la Défaite et du Citron Vert | Une menthe Mann | ||
Couleurs d’équipe | |||
Blouse de Labo Détrempée (RED) | Blouse de Labo Détrempée (BLU) | Les Cagoules Sont Éternelles (RED) | Les Cagoules Sont Éternelles (BLU) |
Esprit d'Équipe (RED) | Esprit d'Équipe (BLU) | Salopette de l'Engineer (RED) | Salopette de l'Engineer (BLU) |
L'Importance du Travail d'Équipe (RED) | L'Importance du Travail d'Équipe (BLU) | Un Air de Débonnaire (RED) | Un Air de Débonnaire (BLU) |
Esprit Crème (RED) | Esprit Crème (BLU) | Sans peinture |
Article principal : Bidon de peinture
Passez la souris sur les cellules pour prévisualiser les images sur un fond noir. Cliquez sur les images pour les agrandir.
| |||
---|---|---|---|
Couleurs simples | |||
Une Touche d'Abondance Extraordinaire | Couleur N° 216-190-216 | Teinture Mate Particulière | Gris Moustache Grisonnante |
Un Manque de Camaïeux | After Eight | Brun Radigan Conagher | La Bonne Vieille Couleur des Familles |
Marronmuskelmann | Orange Mann Co. | Or Australium | La Couleur du Pantalon d'Affaires d'un Gentlemann |
Injustice Saumon Foncé | Un Rose d'Enfer | Une Pourpre Imposante | Violet de l'Aristocrate Chapeauté |
Une Couleur Similaire à l'Ardoise | L'Avarice de Zepheniah | Vert Olive | Indubitablement Vert |
Le Goût Amer de la Défaite et du Citron Vert | Une menthe Mann | ||
Couleurs d’équipe | |||
Blouse de Labo Détrempée (RED) | Blouse de Labo Détrempée (BLU) | Les Cagoules Sont Éternelles (RED) | Les Cagoules Sont Éternelles (BLU) |
Esprit d'Équipe (RED) | Esprit d'Équipe (BLU) | Salopette de l'Engineer (RED) | Salopette de l'Engineer (BLU) |
L'Importance du Travail d'Équipe (RED) | L'Importance du Travail d'Équipe (BLU) | Un Air de Débonnaire (RED) | Un Air de Débonnaire (BLU) |
Esprit Crème (RED) | Esprit Crème (BLU) | Sans peinture |
Galerie
- Première place
- Deuxième place
- Troisième place
- Participant
- Contributeur
- Steam Workshop
|